Một không gian sạch sẽ, trong lành, thoáng đãng không chỉ đảm bảo sức khỏe cho toàn thể công nhân viên mà còn tạo ra sự sáng tạo trong công việc, làm tăng hiệu suất và làm nên những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Chính vì thế, dịch vụ vệ sinh văn phòng tại Bình Dương là những công việc hàng ngày mà những người làm lãnh đạo không thể lơ là.

Dịch vụ vệ sinh văn phòng tại Bình Dương
Hiện nay các công ty dịch vụ vệ sinh văn phòng đưa ra rất nhiều hình thức vệ sinh văn phòng trên thị trường. Công ty chúng tôi có các gói để bạn lựa chọn.
Loại dịch vụ | Ưu điểm | Nhược điểm |
---|---|---|
Gói toàn diện | Thực hiện tổng thể công tác vệ sinh văn phòng. Thích hợp với văn phòng trải qua quá trình mới xây dựng, tổ chức thi công công trình hoặc trong các sự kiện trọng đại ở công ty. | Toàn bộ nhân viên sẽ thực hiện vệ sinh một lần trong văn phòng trong thời lượng ngắn. Thế nên trong những trường hợp khẩn bạn sẽ không thể liên lạc với đơn vị công ty trong thời gian vệ sinh |
Gói định kỳ | Dịch vụ vệ sinh văn phòng theo ngày, theo tháng, theo quý. Việc kiểm soát và theo dõi tiến trình cũng được thực hiện theo kế hoạch đã đề ra từ trước nên không mất quá nhiều thời gian | Trong trường hợp thay đổi kế hoạch vệ sinh thì sẽ kế hoạch tổng của tháng hoặc quý cũng sẽ ảnh hưởng |
Gói linh động | Dịch vụ vệ sinh văn phòng trong trường hợp khẩn cấp, thời vụ hoặc một sự kiện ngắn hạn. Thời gian linh động, nhanh chóng | Thường không có kế hoạch từ nhiều ngày trước nên có xảy ra thiếu sót sẽ mất nhiều thời gian để giải quyết hơn thông thường |
Gói hàng ngày, theo giờ | Dọn dẹp theo thời lượng cụ thể hằng ngày giúp nhân viên văn phòng xác định được thời gian vệ sinh để thu xếp lịch làm việc. Có chuẩn bị từ trước và thực hiện đồng nhất mỗi ngày |

Báo giá dịch vụ vệ sinh văn phòng tại Bình Dương
Chúng tôi gửi đến bạn giá tham khảo dịch vụ vệ sinh văn phòng.
Bảng giá vệ sinh văn phòng tổng quát
Hạng mục vệ sinh văn phòng tổng quát | Báo giá |
Vệ sinh kính mặt ngoài văn phòng | 20000 vnđ/m2 |
Vệ sinh kính mặt trong tòa nhà, văn phòng | 15000 vnđ/m2 |
Vệ sinh (chà đánh sàn) sàn cứng trong văn phòng | 15000 vnđ/m2 |
Đánh bóng sàn đá granite, marble, terrazzo, granito, sàn gạch men | 30000 vnđ/m2 |
Phủ bóng sàn gạch men, sàn epoxy, sàn vinyl | 30000 vnđ/m2 |
Giặt thảm văn phòng | 30000 vnđ/ m2 |
Giặt ghế văn phòng | 15000 vnđ/bộ |
Giặt ghế sofa văn phòng | 400000 vnđ/bộ |
Vệ sinh lau chùi bảng hiệu quảng cáo, tấm ốp mặt tiền văn phòng | 500000 vnđ/lần |
Vệ sinh lau đèn chùm văn phòng | 800000 vnđ/bộ |
Giặt màn rèm văn phòng | 40000 vnđ/kg |
Kiểm soát côn trùng gây hại như ruồi, muỗi, chuột, kiến, gián trong văn phòng | 500000 vnđ/lần |
Tẩy đánh bóng keo, sơn bám trong văn phòng | 400000 vnđ/lần |
Bảng giá vệ sinh văn phòng sau xây dựng, cải tạo
Hạng mục công việc | Báo giá |
Tổng vệ sinh văn phòng sau xây dựng, sửa chữa, cải tạo | 7000 vnđ/m2 |
Đu dây lau kính mặt ngoài văn phòng | 15000 vnđ/m2 |
Đánh bóng phục hồi sàn đá marble văn phòng | 50000 vnđ/m2 |
Đánh bóng phục hồi sàn đá granite | 60000 vnđ/m2 |
Đánh bóng phục hồi sàn gạch men | 30000 vnđ/m2 |
Báo giá vệ sinh văn phòng hàng ngày, daily
Gói vệ sinh văn phòng hàng ngày | Báo giá theo tháng |
6 ngày làm việc / tuần / 8h / ngày | 6000000 vnđ |
6 ngày làm việc / tuần / 6h / ngày | 5800000 vnđ |
6 ngày làm việc / tuần / 4h / ngày | 4000000 vnđ |
6 ngày làm việc / tuần / 2h / ngày | 2500000 vnđ |
5 ngày làm việc / tuần / 8h / ngày | 5500000 vnd |
5 ngày làm việc / tuần / 6h / ngày | 5000000 vnđ |
5 ngày làm việc / tuần / 4h / ngày | 3500000 vnđ |
5 ngày làm việc / tuần / 2h / ngày | 2300000 vnđ |
4 ngày làm việc / tuần / 8h / ngày | 5000000 vnđ |
4 ngày làm việc / tuần / 6h / ngày | 4500000 vnđ |
4 ngày làm việc / tuần / 4h / ngày | 3500000 vnđ |
4 ngày làm việc / tuần / 2h / ngày | 2000000 vnđ |
3 ngày làm việc / tuần / 8h / ngày | 4000000 vnđ |
3 ngày làm việc / tuần / 6h / ngày | 3600000 vnđ |
3 ngày làm việc / tuần / 4h / ngày | 3000000 vnđ |
3 ngày làm việc / tuần / 2h / ngày | 1500000 vnđ |
2 ngày làm việc / tuần / 8h / ngày | 2000000 vnđ |
2 ngày làm việc / tuần / 6h / ngày | 1500000 vnđ |
2 ngày làm việc / tuần / 4h / ngày | 1000000 vnđ |
2 ngày làm việc / tuần / 2h / ngày | 800000 vnđ |
1 ngày làm việc / tuần / 8h / ngày | 500000 vnđ |
1 ngày làm việc / tuần / 6h / ngày | 400000 vnđ |
1 ngày làm việc / tuần / 4h / ngày | 300000 vnđ |
1 ngày làm việc / tuần / 2h / ngày | 2000000 vnđ |
Báo giá vệ sinh văn phòng theo giờ
Gói vệ sinh văn phòng theo giờ | Báo giá theo giờ |
2 giờ/ ngày | 65000 vnđ |
3 giờ/ ngày | 56000 vnđ |
4 giờ/ ngày | 54000 vnđ |
5 giờ/ ngày | 50000 vnđ |
6 giờ / ngày | 45000 vnđ |
Lưu ý:
Báo giá này chỉ mang tính chất tương đối, có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Để có báo giá vệ sinh văn phòng chính xác nhất, khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty.

Ưu điểm công ty vệ sinh nhà sạch Bình Dương
Bằng kinh nghiệm quản lý, hệ thống máy móc, dụng cụ hiện đại và đội ngũ nhân viên đầy nhiệt tình được đào tạo một cách chuyên nghiệp, Cty TNHH MTV Vệ Sinh Nhà Sạch Bình Dương đảm bảo sẽ mang lại một môi trường sống và không gian làm việc sạch sẽ nhất cho bạn.
– Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có nghiệp vụ và được đào tạo bài bản.
– Cung cấp tới khách hàng dịch vụ vệ sinh văn phòng chất lượng tốt nhất, đáp ứng tốt về môi trường, không gian sống và nơi làm việc thoải mái nhất.
– Chuyên nghiệp – Linh hoạt – Uy Tín – Giá tốt nhất và cam kết không ngừng cải tiến để mang đến cho khách hàng trải nghiệm không gian tuyệt vời nhất.